1 | 75131 | Wągrowiec | 07:13 | Bydgoszcz Główna | 09:20 | täglich |
2 | 75133 | Wągrowiec | 16:40 | Bydgoszcz Główna | 18:57 | täglich |
3 | 90226 | Chojnice | 18:03 | Bydgoszcz Główna | 19:53 | täglich |
4 | 3320 | Czersk | 03:04 | Laskowice Pomorskie | 04:24 | (D) sowie .1.XI. |
5 | 3322 | Czersk | 04:50 | Laskowice Pomorskie | 06:14 | täglich |
6 | 3324 | Czersk | 15:15 | Laskowice Pomorskie | 16:34 | täglich |
7 | 90040 | Kościerzyna | 03:58 | Wierzchucin | 05:15 | täglich |
8 | 90042 | Kościerzyna | 15:15 | Wierzchucin | 16:32 | täglich |
9 | 9327 | Gdynia Główna | 11:21 | Hel | 13:17 | (C) |
10 | 77142 | Słupsk | 21:55 | Szczecinek | 23:58 | täglich |
11 | 9321 | Gdynia Główna | 05:38 | Hel | 07:34 | (D) |
12 | 66421 | Lębork | 04:54 | Łeba | 05:44 | bis 25.VI ab 1.IX. |
13 | 66429 | Lębork | 15:13 | Łeba | 16:02 | bis 25.VI ab 1.IX. |
14 | 66431 | Lębork | 17:58 | Łeba | 18:46 | bis 25.VI ab 1.IX. |
15 | 66422 | Łeba | 05:58 | Lębork | 06:45 | bis 25.VI ab 1.IX. |
16 | 66430 | Łeba | 16:10 | Lębork | 16:57 | bis 25.VI ab 1.IX. |
1 | 66432 | Łeba | 19:02 | Lębork | 19:50 | bis 25.VI ab 1.IX. |
18 | 77139 | Szczecinek | 21:15 | Słupsk | 23:12 | täglich |
20 | 421 | Kraków Główny | 05:15 | Wieliczka Rynek | 05:40 | täglich |
21 | 423 | Kraków Główny | 06:15 | Wieliczka Rynek | 06:40 | (D) |
22 | 425 | Kraków Główny | 07:40 | Wieliczka Rynek | 08:05 | täglich |
23 | 427 | Kraków Główny | 09:25 | Wieliczka Rynek | 09:50 | täglich |
24 | 429 | Kraków Główny | 12:05 | Wieliczka Rynek | 12:30 | (D) |
25 | 431 | Kraków Główny | 14:25 | Wieliczka Rynek | 14:50 | täglich |
26 | 433 | Kraków Główny | 15:30 | Wieliczka Rynek | 15:55 | täglich |
27 | 435 | Kraków Główny | 16:27 | Wieliczka Rynek | 16:52 | (D) |
28 | 437 | Kraków Główny | 18:36 | Wieliczka Rynek | 19:01 | täglich |
29 | 422 | Wieliczka Rynek | 05:45 | Kraków Główny | 06:10 | täglich |
30 | 424 | Wieliczka Rynek | 06:45 | Kraków Główny | 07:10 | (D) |
31 | 426 | Wieliczka Rynek | 08:23 | Kraków Główny | 08:48 | täglich |
32 | 428 | Wieliczka Rynek | 09:55 | Kraków Główny | 10:20 | täglich |
33 | 430 | Wieliczka Rynek | 12:40 | Kraków Główny | 13:05 | (D) |
34 | 432 | Wieliczka Rynek | 14:55 | Kraków Główny | 15:20 | täglich |
35 | 434 | Wieliczka Rynek | 16:00 | Kraków Główny | 16:25 | täglich |
36 | 436 | Wieliczka Rynek | 16:57 | Kraków Główny | 17:22 | (D) |
37 | 438 | Wieliczka Rynek | 19:04 | Kraków Główny | 19:29 | täglich |
38 | 57132 | Bydgoszcz Główna | 14:14 | Wągrowiec | 16:20 | täglich |
39 | 90225 | Bydgoszcz Główna | 18:04 | Chojnice | 19:47 | täglich |
40 | 3325 | Laskowice Pomorskie | 15:39 | Czersk | 17:13 | (D) sowie .1.XI. |
41 | 3327 | Laskowice Pomorskie | 18:45 | Czersk | 20:04 | täglich |
42 | 3340/1 | Wierzchucin | 05:35 | Czersk | 07:47 | Wierzchucin - Laskowice täglich, Laskowice - Czersk täglich bis 30.IV und ab 27.IX außer 1.XI, außerhalb dieser Zeiten an (D) |
43 | 90041 | Wierzchucin | 05:24 | Kościerzyna | 06:44 | täglich |
44 | 90043 | Wierzchucin | 16:55 | Kościerzyna | 18:16 | täglich |
45 | 3323 | Laskowice Pomorskie | 09:22 | Czersk | 10:41 | vom 1.V - 26.IX an (C) sowie am 1.XI |
46 | 11521 | Bydgoszcz Fordon | 06:00 | Bydgoszcz Gł. | 06:19 | (D) sowie .1.XI. |
47 | 11523 | Bydgoszcz Fordon | 07:05 | Bydgoszcz Gł. | 07:23 | (D) sowie .1.XI. |
48 | 11525 | Bydgoszcz Fordon | 14:58 | Bydgoszcz Gł. | 15:17 | (D) sowie .1.XI. |
49 | 11527 | Bydgoszcz Fordon | 15:59 | Bydgoszcz Gł. | 16:19 | (D) sowie .1.XI. |
50 | 11520 | Bydgoszcz Główna | 05:30 | Bydgoszcz Fordon | 05:49 | (D) sowie .1.XI. |
51 | 11522 | Bydgoszcz Główna | 06:34 | Bydgoszcz Fordon | 06:53 | (D) sowie .1.XI. |
52 | 11524 | Bydgoszcz Główna | 14:33 | Bydgoszcz Fordon | 14:53 | (D) sowie .1.XI. |
53 | 11526 | Bydgoszcz Główna | 15:33 | Bydgoszcz Fordon | 15:53 | (D) sowie .1.XI. |
54 | 11720 | Bydgoszcz Główna | 03:48 | Kcynia | 04:57 | täglich |
55 | 11724 | Bydgoszcz Główna | 16:13 | Kcynia | 17:23 | (D) sowie .1.XI. |
56 | 4020/1 | Bydgoszcz Główna | 06:26 | Toruń Wschodni | 07:36 | (D) sowie .1.XI. |
57 | 1945 | Grudziądz | 21:45 | Laskowice Pomorskie | 22:17 | täglich |
58 | 11723 | Kcynia | 05:10 | Bydgoszcz Główna | 06:20 | (E) sowie 1.XI. |
59 | 57130 | Kcynia | 05:56 | Wągrowiec | 06:50 | täglich |
60 | 1940 | Laskowice Pomorskie | 05:08 | Grudziądz | 05:38 | täglich |
61 | 4031 | Toruń Główny | 13:52 | Bydgoszcz Główna | 14:45 | (D) sowie .1.XI. |
62 | 3026 | Toruń Główny | 07:33 | Inowrocław | 08:12 | täglich |
63 | 90020 | Tuchola | 06:12 | Bydgoszcz Główna | 07:24 | (E) sowie 1.V, 10.VI, 1, 11.XI |
64 | 6029 | Warszawa Gdańska | 09:15 | Nasielsk | 10.35 | (D) |
64 | 900 | Dęblin | 04:21 | Łuków | 05:27 | täglich |
65 | 905 | Łuków | 13:20 | Dęblin | 14:26 | täglich |
66 | 8832 | Łuków | 07:01 | Siedlce | 07:32 | (D) |
67 | 3029 | Inowrocław | 12:30 | Toruń Główny | 13:10 | (D) |
68 | 225 | Stargard Szczeciński | 06:45 | Szczecin Główny | 07:29 | (D) |
69 | 231 | Stargard Szczeciński | 17:35 | Szczecin Główny | 18:16 | (D) |
70 | 224 | Szczecin Główny | 09:50 | Stargard Szczeciński | 10:34 | (D) |
71 | 526 | Szczecin Główny | 14:00 | Gryfino | 14:33 | (D) |
72 | 529 | Gryfino | 16:27 | Szczecin Główny | 16:55 | (D) |
73 | 322 | Stargard Szczeciński | 15:55 | Kalisz Pomorski | 17:17 | täglich bis 30 VI |
74 | 323 | Kalisz Pomorski | 17:55 | Stargard Szczeciński | 19:20 | täglich bis 30 VI |
75 | 321 | Kalisz Pomorski | 04:32 | Stargard Szczeciński | 05:55 | täglich bis 30 VI |
76 | 379 | W-wa Wsch | 19.01 | Grodzisk Maz. | 19.50 | (D) |
77 | 381 | W-wa Wsch | 19.31 | Grodzisk Maz. | 20.20 | (D) |
78 | 333 | W-wa Wsch | 7.22 | Grodzisk Maz. | 8.11 | (D) |
79 | 335 | W-wa Wsch | 7.36 | Grodzisk Maz. | 8.25 | (D) |
80 | 9364 | Grodzisk Maz. | 16.41 | W-wa Wsch. | 17.33 | (D) |
81 | 9324 | Grodzisk Maz. | 5.21 | W-wa Wsch. | 6.13 | (D) |
82 | 9344 | Grodzisk Maz. | 8.16 | W-wa Wsch. | 9.08 | (D) |
83 | 813 | W-wa Zach. | 8.35 | Mińsk Maz. | 9.37 | |
84 | 821 | W-wa Zach. | 14.30 | Mińsk Maz. | 15.32 | (D) |
85 | 825 | W-wa Zach. | 15.35 | Mińsk Maz. | 16.37 | (D) |
86 | 831 | W-wa Zach. | 16.30 | Mińsk Maz. | 17.32 | (D) |
87 | 9814 | Mińsk Maz. | 7.22 | W-wa Zach | 8.29 | (D), bis 25 VI und ab 7 IX |
88 | 9824 | Mińsk Maz. | 14.07 | W-wa Zach | 15.09 | (D) |
89 | 6026 | Nasielsk | 7.10 | W -wa Wola | 8.53 | (D) |
90 | 236 | Szczecin Gł. | 19.15 | Stargard Szcz. | 19.59 | (D) |
91 | 631 | Kościan | 7.25 | Poznań Gł. | 8.10 | (D) |
92 | 914 | Poznań Gł. | 13.15 | Gniezno | 14.02 | (5) |
93 | 936 | Gniezno | 15.35 | Poznań Gł. | 16.40 | (5) |
94 | 3311 | Katowice | 7.00 | Gliwice | 7.35 | (D) |
95 | 6012 | Chorzew Siemkowice | 03.06 | Herby Nowe | 04.25 | täglich |
96 | 341 | Katowice | 12.52 | Wisła Głębce | 15.01 | (D) |
97 | 216 | KędzierzynK | 08.10 | Gliwice | 08.45 | (D) |
98 | 64932 | Kluczbork | 05.30 | Katowice | 08.32 | täglich |
99 | 123 | Zawiercie | 13.54 | Gliwice | 15.30 | (D) |
100 | 112 | Gliwice | 05.20 | Zawiercie | 07.17 | (D) |
101 | 3322 | Gliwice | 15.37 | Katowice | 16.12 | (D) |
102 | 8022 | Olsztyn Gł. | 18.36 | Ełk | 21.10 | täglich |
103 | 8021 | Ełk | 06.50 | Olsztyn Gł. | 09.36 | täglich |
104 | 344 | Wisła Głębce | 08.55 | Katowice | 11.10 | (D) |
105 | 217 | Gliwice | 13.23 | Kędzierzyn Koźle | 13.59 | (D) |
106 | 9368 | Grodzisk Maz. | 17.51 | W-wa Wsch. | 18.43 | (D) |
107 | 9250 | Skierniewice | 22.32 | Warszawa Wsch | 23.58 | (D) |
108 | 630 | Poznań Gł. | 05.30 | Kościan | 06.08 | (D) |
109 | 41439 | Tarn Góry | 16.33 | Chorzew Siemkowice | 18.09 | täglich |
110 | 6014 | Herby Nowe | 05.45 | Tarnowskie Góry | 06.45 | täglich |
111 | 66020 | Nowy Sacz | 04:10 | Limanowa | 05:21 | (D) ab 2 IV |
112 | 66021 | Limanowa | 05:26 | Nowy Sacz | 06:35 | (D) ab 2 IV |
113 | 66022 | Nowy Sacz | 06:41 | Limanowa | 07:51 | täglich ab 2 IV |
114 | 66023 | Limanowa | 10:28 | Nowy Sacz | 11:37 | täglich ab 2 IV |
115 | 66024 | Nowy Sacz | 15:33 | Limanowa | 16:45 | (D) ab 2 IV |
116 | 66025 | Limanowa | 17:05 | Nowy Sacz | 18:14 | (D) ab 2 IV |
Legende:
(B) - verkehrt täglich außer samstags
(C) - verkehrt samstags, sonntags und an Feiertagen
(D) - verkehrt täglich außer samstags
(E) - verkehrt Mo - Sa außer an Feiertagen
(1),(2),... - Wochentage
Quelle: PKP Stand: 06.04.2004
|